Центр инвестиционного консалтинга

меню главное
Раздел "Рейтинг и отзывы о страховых компаниях" Нижнего Новгорода создан именно для Вас. Здесь Вы можете прочитать все отзывы о страховых компаниях Нижнего Новгорода, которые оставили клиенты данных компаний. Посмотреть рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода, а также оставить свой отзыв о работе, услугах, уровне сервиса той или иной страховой компании Нижнего Новгорода и проголосовать за любую нижегородскую страховую компанию.
Наши проекты
Пользователи



Рейтинг и отзывы о страховых компаниях

Вы можете оставить отзыв и проголосовать за любую компанию.

Название
Рейтинг
Отзывы
1. ВСПК, ОАО 3 0
2. АЛИКО, СК, ЗАО 2.76 1
3. ERGO Русь 2.69 42
4. РОСНО, СК, ОАО 2.68 15
5. Ингосстрах-Жизнь, СК, ООО 2.66 0
6. Ресо-Мед, ООО 2.66 0
7. Прогресс-Гарант, СК, ОАО 2.66 40
8. ОРАНТА Страхование 2.64 34
9. СОГАЗ, ОАО 2.62 14
10. Британский Страховой Дом, ООО 2.6 0
11. ЖАСО, СО, ОАО 2.58 15
12. Дженерали ППФ 2.54 37
13. ВСК Страховой дом, СОАО 2.50 9
14. Альянс РОСНО Жизнь, СК, ООО 2.48 0
15. Инкасстрах, СК, ОАО 2.43 58
16. Объединённая страховая компания 2.42 7
17. РЕСО-Гарантия 2.37 15
18. Энергогарант 2.35 4
19. Магистраль, ЖСК, ЗАО 2.33 1
20. Цюрих. Ритейл 2.33 9
21. Компаньон, СГ, ООО 2.31 12
22. Россия, ОСАО 2.29 19
23. Ренессанс Страхование 2.28 11
24. Железнодорожный страховой фонд 2.28 0
25. Росгосстрах в Нижегородской области 2.27 34
26. ТРАНСНЕФТЬ, СК, ЗАО 2.25 1
27. Капитал Страхование, ОАО 2.19 5
28. Межотраслевой страховой центр, ОАО 2.18 0
29. Русский Страховой Центр, СОАО 2.16 1
30. Ингосстрах, ОСАО 2.16 15
31. Ренессанс Жизнь, ООО 2.13 1
32. МАКС, ЗАО 2.09 15
33. Финанс Поволжье, ООО 2.09 1
34. Мегарусс-Д, СК, ЗАО 2.08 9
35. Сургутнефтегаз, ООО 2.07 10
36. АльфаСтрахование, ОАО 2.06 33
37. УралСиб, страховая группа 2.03 55
38. Пари, СК, ОАО 2.02 0
39. Регион, СОАО 2.01 0
40. Московская страховая компания, СГ, ОАО 1.97 29
41. НАСКО,СК, ОАО 1.95 4
42. Капитал-Резерв, СК, ООО 1.92 12
43. Росгосстрах-Жизнь, ООО 1.85 0
44. Основа, ПСГ, ООО 1.85 1
45. Ростра, СК 1.83 11
46. Д2 Страхование, ЗАО 1.8 0
47. Северная казна, СК, ООО 1.8 1
48. Первая страховая компания 1.77 29
49. Югория, ГСК, ОАО 1.74 56
50. Согласие, СК, ООО 1.67 11
51. ГУТА-Страхование, СК, ЗАО 1.55 39
52. ВЕРНА, СО, ООО 1 0
53. ВТБ Страхование, СК, ООО 1 0
54. Информстрах, САК, ЗАО 1 0
55. РСТ, СК, ЗАО 1 1
56. НПСК, ООО 1 0
57. ПРОМИНСТРАХ, ООО 1 0
58. Россия, ОСЖ, ООО 0 0
59. ИСК Евро-Полис 0 0
60. Авива, СК, ЗАО 0 0
61. МАСТЕР-ГАРАНТ, СК, ООО 0 0
62. Межрегионгарант, СГ, ОАО 0 0
63. АСКО, СГ, ООО 0 0
64. Инвестстрах, АСК, ЗАО 0 0
65. Диалог, СО, ООО 0 0
66. НСГ Страхование жизни, ООО 0 0
67. Райффайзен Лайф, СК, ООО 0 0
68. Росэнерго, НСГ, ООО 0 0
69. Поволжский страховой альянс, ЗАО 0 0
70. РОСНО-МС, СК, ОАО 0 0
71. Ингосстрах-М, СК, ООО 0 0
72. Согаз-Агро, ООО 0 0
73. Согаз-Мед, СК, ОАО 0 0
74. Согаз-Жизнь, СК, ООО 0 0
75. Талисман, СО, ОАО 0 0
76. Поддержка, СГ, ООО 0 0
77. ГЕФЕСТ, САО, ЗАО 0 0
78. АК БАРС СТРАХОВАНИЕ, ЗАО 0 0
79. ЕВРОПОЛИС, СК, ООО 0 0
Также может пригодиться:
Версия для печати  

Ежедневно обновляемое справочное электронное издание сетевого распространения
зарегистрировано 7 февраля 2011 года, Свидетельство РОСКОМНАДЗОРА Эл №ФС77-43794
г. Нижний Новгород

© 2011 ООО "ЦИК" правовая информация